挥发分(Vf,%) | 27 | 28 | 29 | 30 |
煤气生产量(m3/t) | 324 | 326 | 348 | 360 |
城市 名称 |
北 京 | 天 津 | 南 京 | 武 汉 | 宁 波 |
一般建、构筑物 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
铁路干线 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 |
铁路支线 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
公路 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
高压架空电力线 | 1~1.5倍杆高 | 10 | 10 | 10 | — |
低压架空电力线 | 2 | 2 | — | 1 | — |
埋地电缆 | 2 | 2.5 | — | 1 | — |
其他管线 | 2 | 1 | — | 2.5 | — |
树木 | 2 | 1.5 | — | 1.5 | — |
所在区域 | 一般居住区 | 商业区 | 准工业区 | 工业区或工业专用用地 |
储罐容量(t) | 3.5 | 7.0 | 35 | 不限 |
地 点 | 燃气种类 | 厨房内调压入口压力(MPa) | 使用时间(年) |
北 京 成 都 深 圳 |
人工煤气 天然气 液化石油气 |
0.1 0.2 0.07 |
20以上 20以上 20以上 |
国 别 | 户内表前最高允许压力(MPa) | 国别 | 户内表前最高允许压力(MPa) |
美 国 英 国 |
0.05 0.2 |
法 国 比利时 |
0.4 0.5 |